|
Detalhes do produto:
|
Técnica: | Quebra-resistência | Dureza de superfície: | HRC50-58, profundidade: 4mm-10mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Máquina escavadora Parts Pin Various Size Bucket Pins | Material: | 45#steel, 40Cr, 40CrMo |
Revestimento: | Liso | OEM/ODM: | Aceitável |
Realçar: | Pinos e buchas da cubeta do Backhoe do OEM HD800,Pinos e buchas da cubeta do Backhoe do ODM HD700,Pinos e buchas da cubeta do carregador de HD800 HD700 |
Processo do produto:
Esta é um pino e uma bucha da cubeta da máquina escavadora com habilidade original. Sob condições de carga pesada, o produto tem as características da resistência de desgaste super, da resistência alta da dureza, a de grande resistência, e da fratura. Tem um desempenho custado alto e é bem recebido por usuários.
Pin da cubeta e bucha | |||
Material | 45#, 40Cr, 42CrMo | Número da peça. | PC40; PC45; PC120; EX90; EX100; 315; 320 ....... |
Cor | branco, preto, amarelo ou pedido do cliente | Logotipo | Cliente exigido |
MOQ | PCes 1 | Embalagem | Caixas de madeira fumigadas, páletes de madeira, em condições de navegar |
Prazo de entrega | 15-20 dias (um recipiente) | Máquina apropriada | , KOMATSU, JCB… |
Certificados | ISO9001: 2015, GV | Pagamento | Ali Trade Assurance; T/T; L/C; Western Union… |
Perfil de empresa:
Guangzhou Hengli Construction Machinery foi estabelecido em 2011 como uma inovação de integração diversificada, umas vendas e um serviço da empresa profissional das peças de maquinaria. Com uma equipe técnica profissional de alta qualidade, as vendas e a rede de serviço completas, uma inovação independente de grande resistência, materiais altamente desgaste-resistentes, de capacidade elevada e um processo original do forjamento da precisão, nossa qualidade de produto estão a nível principal na indústria. E de acordo com standard internacionais, nós estabelecemos um grupo de sistema de gerenciamento da qualidade moderno. Nossos produtos são apropriados para minas de grande carvão, minas de ferro, as minas de cobre, as minas das areias de óleo e outras minas industriais. Nós transformamo-nos um sócio a longo prazo de muitas máquinas do OEM no mundo. Nossos produtos vendem bem pelo mundo inteiro, e seu desempenho é bem recebido e reconhecido por nossos clientes. Nós temos uma loja física assim como um centro de operações do mercado e o pós-venda na área central de Guangzhou, província de Guangdong, com 500 e 800 medidores quadrados respectivamente. de modo que nós possamos servir nossos clientes no mundo inteiro rapidamente. Nossos produtos principais incluem: dentes forjados da cubeta, adaptadores forjados da cubeta, pinos do dente da cubeta, de tipo da RDA pinos da cubeta, buchas da cubeta, parafusos, gaxetas, etc. desgaste-resistentes altos. Nós somos especializados em vender as peças do chassi, as peças de motor, as peças hidráulicas, as peças da engrenagem, as peças vulneráveis, as peças do martelo, os cilindros hidráulicos, a série do filtro e as outras peças de maquinaria da construção. Nós damos boas-vindas calorosamente clientes domésticos e estrangeiros para cooperar junto e criar um futuro melhor.
Pino da cubeta | ||
Modelo | Modelo | Modelo |
110×630 | comprimento de 110×290/Hole distance/340Total | comprimento 120×400Total/braço do furo distance360/SK480/Dedied pino |
110×650 | comprimento de 110×330/Hole distance/370Total | pino do braço 120×400/PC40MR/Dedied |
110×660 | defletor 110×270/With | defletor 120×605/With |
110×670 | pino do braço 110×270/EX330/Dedied | 120×610/Carter baffle/E330C/E336 |
110×680 | pino do braço 110×300/EX330/Dedied | defletor 120×610/With |
110×700 | pino do braço 110×300/E349D/Dedied | defletor 120×620/With |
110×710 | pino do braço 110×320/EX330/Dedied | 120×640/Carter baffle/E336 |
110×720 | pino do braço 110×386/PC40/Dedied | 120×650/With baffle/DH420/SY485 |
110×730 | defletor 110×390/With | defletor 120×660/Carter |
110×740 | 110×550/With baffle/PC360/SY365 | defletor 120×670/With |
110×750 | defletor 110×580/With | defletor 120×680/With |
110×760 | defletor 110×605/With | defletor 120×680/Carter |
110×780 | pino do braço 110×610/EX330/Dedied | pino do braço 120×680/EX470/Dedied |
110×800 | pino do braço 110×630/V380/Dedied | a moldura 120×710/The contém três furos do parafuso |
110×820 | pino do braço 110×630/PC500/Dedied | a moldura 120×830/E345/E349/The contém três furos do parafuso |
110×830 | 110×660/With baffle/DH360 | Furos 120×1040/EX450/EX470/4 na cara da extremidade |
110×850 | defletor 110×680/With | 120×1050/With baffle/PC400-7/PC450-8 |
110×880 | 110×700/With baffle/SY485 | 120×1100/Carter baffle/E330C |
110×900 | pino do braço 110×720/E345/Dedied | 120×1120/Carter baffle/E330C/E336 |
110×950 | furos do parafuso 110×980/E330C/E336/Three em cada lado | 120×1150/With pino do braço do defletor/Hitachi400/Dedied |
120×640 | defletor 110×980/E329D/Carter | pino 120×710/Special com porca |
120×700 | furos do parafuso 110×1040/E345/E349/Three em cada lado | pino 120×750/SK450-07/Special com porca |
120×740 | furo do parafuso 110×1030/One em cada lado | pino do braço de 125×1160/With baffle/HD2045/Dedied |
120×750 | defletor 110×1030/With | pino do braço 125×1185/DH500LC-9C/Dedied |
120×780 | defletor 110×1050/With | 130×700/With pino do braço do defletor/Xugong700/Dedied |
120×790 | pino do braço 110×1050/EX330/Dedied | pino do braço de 130×1125/Carter baffle/E345/E349/Dedied |
120×800 | pino do braço 110×1050/SK350/Dedied | pino do braço 130×1100/Dedied |
120×850 | pino do braço de 110×1070/With baffle/DH360/DH370-9/Dedied | pino do braço 130×1140/Dedied |
120×900 | defletor 110×1100/With | 130×1180/Carter baffle/E350 |
130×750 | pino do braço 110×1100/Dedied | 140×340/Carter baffle/E374 |
130×800 | pino do braço de 110×1100/Carter baffle/E330B/Dedied | pino do braço 140×1050/Dedied |
130×820 | defletor 110×1130/Carter | 140×1325/Shipping e manipulação do pino do braço 700/Dedied |
130×850 | pino do braço 110×350/Dedied | 140×330 |
130×900 | defletor 115×630/Carter/envio e manipulação do pino do braço 350-3B/Dedied | 140×660 |
130×940 | defletor 115×825/With | 140×649 |
130×975 | 140×780 | |
140×850 | ||
140×950 |
FAQ:
1. São você um comerciante ou um fabricante?
Nós somos um desenvolvimento de produtos, uma produção, umas vendas e um serviço de integração especializados da empresa de manufatura das peças de maquinaria.
2. Como determinar as peças são apropriado para minha máquina escavadora?
Forneça-nos por favor o número de série correto do modelo/máquina/toda a número da peça, ou meça-o o tamanho da peça, tirando.
3. Que é sua quantidade de ordem mínima?
Não há nenhum limite a este, ele depende do número de produtos que você compra.
4. Que são suas vantagens na indústria de transformação da maquinaria?
Nós temos um inventário forte do ponto, prazo de entrega rápido, adotamos a tecnologia e a habilidade a mais atrasada de produção, os produtos de alta qualidade, e o melhor serviço ao cliente.
5. Como é o empacotamento dos bens?
Caixas empacotando, de madeira da exportação padrão, páletes, ou de acordo com exigências de cliente.
6. Quanto tempo é o prazo de entrega?
Para produtos no estoque, o prazo de entrega é 2-7 dias depois que a ordem é confirmada, e 15-25 dias para outros produtos. A necessidade específica de comunicar-se e negociar.
7. Podemos nós personalizar produtos com nosso tipo?
Naturalmente, nós damos boas-vindas à cooperação para personalizar os serviços do produto de OEM/ODM, que podem ser terminados do projeto, produção, empacotando, e a logística.
8. Que tipo de métodos do pagamento você aceita?
Nós aceitamos geralmente T/T, L/C ou Western Union. Outros métodos do pagamento podem igualmente ser negociados.
9. Pode você proporcionar o serviço pós-venda?
Naturalmente, nós temos os técnicos pós-vendas profissionais para ajudá-lo a resolver os problemas que você encontra.
10. Que outros serviços podem você fornecer?
10-1. Garantia por um ano, substituição livre para dano com desgaste anormal.
10-2. Forneça o suporte laboral aos clientes.
10-3. Ajude-o a desenvolver o mercado.
10-4. Tratamento exclusivo do VIP do agente.
Pessoa de Contato: RUI LI
Telefone: +8615918854161