Detalhes do produto:
|
Material: | 40Cr/45# | Processo: | Forjamento /casting |
---|---|---|---|
Tipo móvel: | Escavadora/máquina escavadora da esteira rolante | Dureza de superfície: | HRC52-58 |
Profundidade da dureza: | 8-12mm | Tipo: | Peças da estrutura da escavadora/máquina escavadora |
Realçar: | Cabeça de Bucket Horse Praction da máquina escavadora de V210 V240,Cabeça de Bucket Horse Praction da máquina escavadora de V360 V380,Cabeça do praction do cavalo da cubeta de V210 V380 |
Cabeça de aço V210 V240 V290 V360 V380 80*180*320 90*180*350 90*180*380 de Bucket Horse Praction da máquina escavadora da trilha da estrutura
As peças de maquinaria Co. da construção de Guangzhou Hengli, Ltd. foram estabelecidas em 2011. Agora tem a oficina moldando, oficina do torno, carimbando a oficina, oficina do vulcanization, oficina de solda, oficina de revestimento e empacotando a oficina. É uma empresa de manufatura mecânica profissional das peças que integra R & D, processamento, tratamento térmico, vendas e serviço.
Nome do produto | Máquina escavadora Bucket Bushing/máquina escavadora Bushings/pinos e buchas |
Material | 40Cr, 42CrMo |
Tratamento térmico | Refinação térmica, frequência média de superfície |
Tratamento de superfície | Chapeamento de Harchrome, a dureza até HV700 |
Dureza | 48-60HRC |
Embalagem | Caixas de madeira fumigadas, páletes de madeira, empacotamento em condições de navegar |
Prazo de entrega | No prazo de 5-20 dias após o contrato estabelecido |
OEM&ODM | Aceitável |
Termos do pagamento | T/T ou L/C na vista |
Descrição do produto
É instalado na cubeta da máquina escavadora, onde a vara e a cubeta são conectadas, e pode ser substituído.
Impeça o contato direto entre o pino da cubeta e o corpo da máquina escavadora, causando o desgaste.
Matérias primas
Nós restritamente controlamos a obtenção das matérias primas e compramos os produtos de aço das fresas de aço genuínas para a produção. As exigências para o aço exigido são restritas e devem encontrar todos os padrões de desempenho do aço de alta qualidade. Assegure a qualidade da fonte de produção.
torno
A máquina-instrumento digital avançada pode processar o diâmetro exterior, a cara interna do diâmetro e da extremidade, e a inspeção 100% do produto para assegurar o scientificity dos dados de processamento subsequentes.
perfuração
Realize a normalização, a normalização e a integração de dados de furo do plano. Nos locais de encontrar o padrão, processamento mais preciso.
Extinguir
O produto adota o controle numérico que extingue o método para que o tratamento térmico assegure-se de que o produto esteja aquecido ao mesmo tempo. Em termos da dureza do produto, a qualidade de produto é garantida, e não há nenhum produto de alta qualidade com limpar com jato de areia linhas ou quebras escondidas para dentro e fora. É o produto mais robusto e durável.
muito bem moendo
O processo de moedura da precisão inteligente é refinado. Usando o equipamento de moedura da precisão avançada. Sob o princípio de excelência, muito a supervisão, a medida e os ajustes manuais fizeram o produto acabado preciso em tamanho e mais refinado e bonito na aparência.
FAQ:
1. São você um comerciante ou um fabricante?
Nós somos um desenvolvimento de produtos, uma produção, umas vendas e um serviço de integração especializados da empresa de manufatura das peças de maquinaria.
2. Como determinar as peças são apropriado para minha máquina escavadora?
Forneça-nos por favor o número de série correto do modelo/máquina/toda a número da peça, ou meça-o o tamanho da peça, tirando.
3. Que é sua quantidade de ordem mínima?
Não há nenhum limite a este, ele depende do número de produtos que você compra.
4. Que são suas vantagens na indústria de transformação da maquinaria?
Nós temos um inventário forte do ponto, prazo de entrega rápido, adotamos a tecnologia e a habilidade a mais atrasada de produção, os produtos de alta qualidade, e o melhor serviço ao cliente.
5. Como é o empacotamento dos bens?
Caixas empacotando, de madeira da exportação padrão, páletes, ou de acordo com exigências de cliente.
6. Quanto tempo é o prazo de entrega?
Para produtos no estoque, o prazo de entrega é 2-7 dias depois que a ordem é confirmada, e 15-25 dias para outros produtos. A necessidade específica de comunicar-se e negociar.
7. Podemos nós personalizar produtos com nosso tipo?
Naturalmente, nós damos boas-vindas à cooperação para personalizar os serviços do produto de OEM/ODM, que podem ser terminados do projeto, produção, empacotando, e a logística.
8. Que tipo de métodos do pagamento você aceita?
Nós aceitamos geralmente T/T, L/C ou Western Union. Outros métodos do pagamento podem igualmente ser negociados.
9. Pode você proporcionar o serviço pós-venda?
Naturalmente, nós temos os técnicos pós-vendas profissionais para ajudá-lo a resolver os problemas que você encontra.
10. Que outros serviços podem você fornecer?
10-1. Garantia por um ano, substituição livre para dano com desgaste anormal.
10-2. Forneça o suporte laboral aos clientes.
10-3. Ajude-o a desenvolver o mercado.
10-4. Tratamento exclusivo do VIP do agente.
1.Please verificam tamanhos disponíveis como o seguimento:
NÃO. | Dimensão | 50 | 70*85*78 | 100 | 80*100*50 | 150 | 90*106*150 |
1 | 55*70*40 | 51 | 70*85*80 | 101 | 80*100*60 | 151 | 90*110*50 |
2 | 55*70*50 | 52 | 70*85*85 | 102 | 80*100*70 | 152 | 90*110*70 |
3 | 55*70*60 | 53 | 70*85*90 | 103 | 80*100*80 | 153 | 90*110*75 |
4 | 55*70*65 | 54 | 70*85*100 | 104 | 80*100*85 | 154 | 90*110*80 |
5 | 55*70*66 | 55 | 70*85*146 | 105 | 80*100*90 | 155 | 90*110*85 |
6 | 55*70*70 | 56 | 70*86*95 | 106 | 80*100*100 | 156 | 90*110*90 |
7 | 55*70*80 | 57 | 70*90*85 | 107 | 80*100*110 | 157 | 90*110*96 |
8 | 55*70*85 | 58 | 70*90*90 | 108 | 80*100*120 | 158 | 90*110*100 |
9 | 55*75*50 | 59 | 70*90*110 | 109 | 80*100*140 | 159 | 90*110*110 |
10 | 55*75*60 | 60 | 70*100*75 | 110 | 85*95*90 | 160 | 90*110*115 |
11 | 55*75*70 | 61 | 70*100*85 | 111 | 85*95*100 | 161 | 90*115*100 |
12 | 55*75*75 | 62 | 70*100*90 | 112 | 85*95*110 | 162 | 90*115*70 |
13 | 60*70*80 | 63 | 70*100*95 | 113 | 85*95*120 | 163 | 90*120*100 |
14 | 60*75*50 | 64 | 71*86*40 | 114 | 85*100*80 | 164 | 95*110*60 |
15 | 60*75*55 | 65 | 71*86*50 | 115 | 85*100*90 | 165 | 95*110*115 |
16 | 60*75*60 | 66 | 71*86*55 | 116 | 85*100*100 | 166 | 95*110*120 |
17 | 60*75*65 | 67 | 71*86*60 | 117 | 85*100*105 | 167 | 95*110*135 |
18 | 60*75*70 | 68 | 71*86*65 | 118 | 85*100*115 | 168 | 100*115*43 |
19 | 60*75*75 | 69 | 71*86*70 | 119 | 85*100*120 | 169 | 100*115*50 |
20 | 60*75*80 | 70 | 71*86*75 | 120 | 85*105*50 | 170 | 100*115*63 |
21 | 60*75*85 | 71 | 71*86*80 | 121 | 90*100*90 | 171 | 100*115*70 |
22 | 60*75*90 | 72 | 71*86*84 | 122 | 90*100*120 | 172 | 100*115*80 |
23 | 60*75*95 | 73 | 75*90*60 | 123 | 90*105*50 | 173 | 100*115*85 |
24 | 60*80*50 | 74 | 75*90*75 | 124 | 90*105*60 | 174 | 100*115*90 |
25 | 60*80*65 | 75 | 75*90*80 | 125 | 90*105*65 | 175 | 100*115*94 |
26 | 60*80*80 | 76 | 75*90*95 | 126 | 90*105*70 | 176 | 100*115*100 |
27 | 60*80*105 | 77 | 75*95*80 | 127 | 90*105*75 | 177 | 100*115*105 |
28 | 60*80*125 | 78 | 80*90*85 | 128 | 90*105*80 | 178 | 100*115*110 |
29 | 60*90*105 | 79 | 80*90*90 | 129 | 90*105*85 | 179 | 100*115*115 |
30 | 65*80*50 | 80 | 80*90*105 | 130 | 90*105*90 | 180 | 100*115*120 |
31 | 65*80*55 | 81 | 80*95*40 | 131 | 90*105*93 | 181 | 100*115*125 |
32 | 65*80*60 | 82 | 80*95*50 | 132 | 90*105*95 | 182 | 100*115*130 |
33 | 65*80*65 | 83 | 80*95*55 | 133 | 90*105*100 | 183 | 100*115*145 |
34 | 65*80*70 | 84 | 80*95*60 | 134 | 90*105*103 | 184 | 100*120*50 |
35 | 65*80*75 | 85 | 80*95*65 | 135 | 90*105*105 | 185 | 100*120*55 |
36 | 65*80*80 | 86 | 80*95*70 | 136 | 90*105*110 | 186 | 100*120*70 |
37 | 65*80*85 | 87 | 80*95*75 | 137 | 90*105*115 | 187 | 100*120*80 |
38 | 65*80*90 | 88 | 80*95*80 | 138 | 90*105*120 | 188 | 100*120*87 |
39 | 65*80*100 | 89 | 80*95*85 | 139 | 90*105*125 | 189 | 100*120*95 |
40 | 65*80*105 | 90 | 80*95*90 | 140 | 90*105*130 | 190 | 100*120*100 |
41 | 65*80*110 | 91 | 80*95*95 | 141 | 90*105*135 | 191 | 100*120*105 |
42 | 65*85*70 | 92 | 80*95*96 | 142 | 90*105*150 | 192 | 100*120*110 |
43 | 65*85*80 | 93 | 80*95*97 | 143 | 90*105*160 | 193 | 100*120*115 |
44 | 70*85*50 | 94 | 80*95*100 | 144 | 90*105*180 | 194 | 100*120*120 |
45 | 70*85*55 | 95 | 80*95*105 | 145 | 90*106*90 | 195 | 100*120*125 |
46 | 70*85*65 | 96 | 80*95*110 | 146 | 90*106*110 | 196 | 100*120*130 |
47 | 70*85*67 | 97 | 80*95*125 | 147 | 90*106*113 | 197 | 100*120*135 |
48 | 70*85*70 | 98 | 80*95*135 | 148 | 90*106*120 | 198 | 100*120*140 |
49 | 70*85*75 | 99 | 80*95*140 | 149 | 90*106*130 | 199 | 100*120*150 |
Pessoa de Contato: RUI LI
Telefone: +8615918854161